¿Qué procesador usan los streamers?
Hemos cruzado los 52 setups que incluyen procesador para ver qué modelos se repiten y quién usa cada uno.
Los AMD Ryzen con 3D V-Cache (7800X3D, 9800X3D, 9950X3D) mandan en los PC nuevos de streamers por su rendimiento en juegos; los Intel Core i9 siguen muy presentes en equipos montados hace unos años y en PCs que también editan vídeo.
Los procesadores más repetidos
- 01 Intel Core i9-14900K7 setups Amazon : Intel Core i9-14900K
- 02 AMD Ryzen 7 9800X3D6 setups Amazon : AMD Ryzen 7 9800X3D
- 03 AMD Ryzen 9 9950X3D5 setups Amazon : AMD Ryzen 9 9950X3D
- 04 Intel Core i9-10900K5 setups Amazon : Intel Core i9-10900K
- 05 AMD Ryzen 9 7950X3D4 setups Amazon : AMD Ryzen 9 7950X3D
- 06 AMD Ryzen 9 5900X3 setups Amazon : AMD Ryzen 9 5900X
Qué procesador usa cada streamer
| Streamer | Procesador |
|---|---|
| Agustabell | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| Alexelcapo | AMD Ryzen 9 9950X3D |
| AlphaSniper97 | AMD Ryzen 9 9950X3D |
| AuronPlay | Intel Core Ultra 9 285K |
| BaityBait | AMD Ryzen 9 5900X |
| BaxBeast | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| BlackEspanolito | Intel Core i7-8700K |
| Bugha | Intel Core i9-10900K |
| CaseOh | Intel Core i9-14900K |
| Cristinini | AMD Ryzen 7 5800X |
| DjMaRiiO | AMD Ryzen 9 3900X |
| El Rubius | AMD Ryzen 9 7950X3D |
| elBokeron | AMD Ryzen 7 7700 |
| ElMillor | Intel Core i7-9700K |
| Fernanfloo | Intel Core i7-9700 |
| FlipiN | Intel Core i9-10900K |
| Gamyris | AMD Ryzen 9 9900X |
| Grimmmz | Intel Core i9-14900K |
| Ibai | AMD Ryzen 9 9950X3D |
| IlloJuan | Intel Core i9-13900K |
| IShowSpeed | Intel Core i9-14900K |
| itsMoura | Intel Core i9-14900K |
| Jelty | Intel Core i9-9900K |
| Juan Guarnizo | Intel Core i9-10900K |
| Jynxzi | Intel Core i9-14900K |
| Knekro | Intel Core i9-13900KF |
| LVNDMARK | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| Menos Trece | Intel Core i9-12900K |
| Mery Soldier | Intel Core i7-7700K |
| Mixwell | AMD Ryzen 9 7950X3D |
| Mr Keroro | AMD Ryzen 7 2700X |
| Ninja | Intel Core i9-13900K |
| Perxitaa | Intel Core i7-8700K |
| Pokimane | AMD Ryzen 9 7950X3D |
| Putupau | AMD Ryzen 9 5950X |
| Revenant | AMD Ryzen 9 9950X3D |
| Ricoy | AMD Ryzen 9 5900X |
| Shroud | Intel Core i9-14900K |
| Silithur | Intel Core i9-10900K |
| Sodapoppin | AMD Ryzen 9 9950X3D |
| Starwraith | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| Staxx | Intel Core i9-7900X |
| Summit1g | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| Tfue | Intel Core i9-10900K |
| Th3Antonio | Intel Core i7-7700 |
| TheAkaLeina | Intel Core i9-12900K |
| TheBurntPeanut | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| TheGrefg | AMD Ryzen 9 5950X |
| Vegetta777 | Intel Core i9-14900K |
| Willyrex | Intel Core i7-8700K |
| XGuiry | AMD Ryzen 9 5900X |
| xQc | AMD Ryzen 9 7950X3D |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el procesador más usado por los streamers?
Intel Core i9-14900K: aparece en 7 de los 52 setups que incluyen procesador. Le sigue AMD Ryzen 7 9800X3D (6).
¿Qué marca de procesadores prefieren los streamers?
Intel, con 27 de 52 setups.